¿©¸§ ¹æÇÐ Áß Æ¯±âÀû¼º ±³À° ¾È³»
¼ø¼ | ÇÁ·Î±×·¥ ¸í | ¿ä ÀÏ | ¿î¿µ ½Ã°£ | Àå¼Ò |
1 | °úÇнÇÇè | ¼ö | 1-2Çгâ 9:30~10:50 | °úÇÐ½Ç (2Ãþ) |
3-6Çгâ 11:00~12:20 | ||||
2 | ¹Ì ¼ú | ¸ñ | 1-2Çгâ 9:30~10:50 | °úÇÐ½Ç (2Ãþ) |
3-6Çгâ 10:50~12:10 | ||||
3 | ¹Ù µÏ | ¸ñ | 1-6Çгâ 10:10~11:30 | 2-1 (3Ãþ) |
4 | ¹ÙÀ̿ø° | ¸ñ | 1-6Çгâ 10:00~11:30 | 3-1 (3Ãþ) |
5 | ¿µ ¾î | È,¸ñ | 4-6Çгâ D¹Ý 9:00~9:50 | 6-1 (3Ãþ) |
1-2Çгâ A¹Ý 9:50~10:40 | ||||
2-3Çгâ B¹Ý 10:40~11:30 | ||||
3-5Çгâ C¹Ý 11:30~12:20 | ||||
6 | ¿¹»Û±Û¾¾ | È | 1-6Çгâ 9:30~11:10 | °úÇÐ½Ç (2Ãþ) |
7 | ÁÖ»ê¾Ï»ê | ¿ù,¼ö | 1-2Çгâ 1ºÎ 9:00~10:00 | 1-2 (2Ãþ) |
1-6Çгâ 2ºÎ 10:00~11:00 | ||||
1-6Çгâ 3ºÎ 11:00~12:00 | ||||
8 | âÀǷκ¿ | ±Ý | 1-2Çгâ 9:30~10:50 | 3-4 (3Ãþ) |
3-6Çгâ 10:50~12:10 | ||||
9 | ÄÄÇ»ÅÍ | ±Ý | 1-2Çгâ 9:00~10:30 | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç (3Ãþ) |
3-6Çгâ 10:30~12:00 | ||||
10 | Ŭ·¹ÀÌ | ¿ù | 1-2Çгâ 1ºÎ 9:00~10:20 | °úÇÐ½Ç (2Ãþ) |
3-6Çгâ 2,3ºÎ 10:30~11:50 | ||||
11 | Ź ±¸ | ¸ñ | 1-2Çгâ 10:00~11:30 | ´Ù¸ñÀû½Ç (2Ãþ) |
3-6Çгâ 11:30~1:00 | ||||
12 | ÅäÅ»°ø¿¹ | Åä | 1-6Çгâ 9:30~10:50 | 1-4 (2Ãþ) |
13 | Åä¿ä ÄÄÇ»ÅÍ | Åä | 1-2Çгâ 9:00~10:30 | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç (3Ãþ) |
3-6Çгâ 10:30~12:00 |